海外旅行保険
特約別保険料一覧
ここでは、代表的な契約期間における各特約の保険料をご紹介します。
傷害死亡保険金支払特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
100万円 | 270円 | 550円 | 1,100円 |
200万円 | 530円 | 1,110円 | 2,210円 |
300万円 | 800円 | 1,660円 | 3,310円 |
400万円 | 1,070円 | 2,210円 | 4,420円 |
500万円 | 1,340円 | 2,770円 | 5,520円 |
1,000万円 | 2,670円 | 5,530円 | 11,040円 |
事故によるケガのため、
死亡された場合の特約です。
傷害後遺障害保険金支払特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
100万円 | 100円 | 220円 | 430円 |
200万円 | 210円 | 430円 | 860円 |
300万円 | 310円 | 650円 | 1,290円 |
400万円 | 410円 | 860円 | 1,720円 |
500万円 | 520円 | 1,080円 | 2,160円 |
1,000万円 | 1,030円 | 2,160円 | 4,310円 |
事故によるケガのため、
後遺障害が生じた場合の特約です。
疾病死亡保険金支払特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
100万円 | 540円 | 1,160円 | 2,320円 |
200万円 | 1,070円 | 2,320円 | 4,630円 |
300万円 | 1,610円 | 3,480円 | 6,950円 |
400万円 | 2,140円 | 4,640円 | 9,260円 |
500万円 | 2,680円 | 5,800円 | 11,580円 |
1,000万円 | 5,360円 | 11,590円 | 23,150円 |
病気のため、
死亡された場合の特約です。
治療・救援費用補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
100万円 | 64,390円 | 137,800円 | 275,230円 |
200万円 | 68,020円 | 145,580円 | 290,760円 |
300万円 | 70,100円 | 150,030円 | 299,640円 |
400万円 | 71,660円 | 153,360円 | 306,300円 |
500万円 | 73,210円 | 156,690円 | 312,960円 |
1,000万円 | 76,850円 | 164,470円 | 328,500円 |
@傷害治療費用補償特約
A疾病治療費用補償特約
B救援者費用等補償特約
の3特約を、まとめて補償する特約です。
賠償責任危険補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
5,000万円 | 520円 | 1,090円 | 2,170円 |
7,000万円 | 540円 | 1,120円 | 2,240円 |
1億円 | 560円 | 1,160円 | 2,320円 |
誤ってお店の商品を壊してしまったり、
ホテルの客室を水浸しにするなどして、
法律上の賠償責任を負った場合を
補償する特約です。
携行品損害補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
10万円 | 5,970円 | 10,880円 | 21,720円 |
20万円 | 9,560円 | 17,400円 | 34,760円 |
30万円 | 10,750円 | 19,580円 | 39,100円 |
40万円 | 12,900円 | 23,490円 | 46,920円 |
50万円 | 16,130円 | 29,370円 | 58,650円 |
身の回り品の破損、
盗難の場合の損害を補償する特約です。
弁護士費用等補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
100万円 | 1,470円 | 2,940円 | 5,870円 |
法律上の損害賠償請求を行った場合、
または弁護士に法律相談を
行った場合の特約です。
緊急一時帰国費用補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
10万円 | 1,730円 | 2,980円 | 5,940円 |
20万円 | 3,450円 | 5,950円 | 11,890円 |
30万円 | 5,180円 | 8,930円 | 17,830円 |
緊急の事由により一時帰国され、
保険契約者、帰国対象者が
その費用を負担した場合の特約です。
留学生賠償責任危険補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
5,000万円 | 1,480円 | 2,560円 | 5,110円 |
1億円 | 1,700円 | 2,940円 | 5,870円 |
留学中に他人にケガをさせたり、
住んでいるアパートに失火または
水漏れなどにより損害を与えた等、
日常生活に起因して法律上の
賠償責任を負った場合を補償します。
留学生生活用動産損害補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
30万円 | 13,900円 | 23960円 | 47,860円 |
40万円 | 17,360円 | 29930円 | 59,780円 |
50万円 | 20,240円 | 34,890円 | 69,680円 |
留学先の宿泊施設や
居住施設内にある家財
または携行中の身の回り品が、
損害を受けた場合を補償します。
留学継続費用補償特約 | |||
---|---|---|---|
保険金額 | 保険料 | ||
6ヶ月 | 1年 | 2年 | |
120万円 | 310円 | 530円 | 2,060円 |
150万円 | 380円 | 660円 | 2,570円 |
200万円 | 510円 | 880円 | 3,430円 |
留学生の扶養者が事故によって
死亡または重度後遺障害となり、留学生を
扶養できなくなった場合に、留学生が
被る損失(留学を継続するための費用)を
補償します。
※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。
承認番号:B15-101027