海外旅行保険
おすすめプラン一覧
ここでは、様々なプラン・オプションを持つ三井住友海上の海外旅行保険の中から、弊社がスタンダードなもの、人気なものを選び抜き、おすすめプランとしてご紹介します。自由に保険金額を選ぶことができるのも当商品の魅力ですが、手早く簡潔にお決めになられたい場合などはこちらからご選択されると便利です。
※以下の保険料は、69才以下の被保険者の方が対象です。
一般 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランコード | BA01 | BA02 | BA03 | BA04 | BA05 | BA06 | BA07 | BA08 | BA09 | |
保険期間 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | |||||||
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 |
傷害後遺 障害 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援 費用 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
保険料 | 77,000円 | 85,190円 | 91,860円 | 162,840円 | 179,100円 | 192,900円 | 325,210円 | 357,720円 | 385,270円 |
留学生専用 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プランコード | ST01 | ST02 | ST03 | ST04 | ST05 | ST06 | ST07 | ST08 | ST09 | |
保険期間 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | |||||||
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 |
傷害後遺 障害 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | 100万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
治療・救援 費用 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | 300万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
留学生 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
留学生 生活用動産 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |
保険料 | 86,070円 | 90,670円 | 96,150円 | 177,700円 | 187,440円 | 199,060円 | 354,900円 | 374,370円 | 397,580円 |
※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳細は商品パンフレットをご覧下さい。
承認番号:B15-101027